2022年12月17日上午9:00-11:30,普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司组织开展下属企业2022年公开招聘笔试考试。符合参加本次笔试考试条件总人数共220人,实际到场参考人数159人,缺考61人。现对笔试成绩进行公示(详见附表),公示时间5个工作日(2022年12月22日-2022年12月26日)。
现将笔试成绩公布如下:
报考岗位 | 准考证号 | 考生姓名 | 总分 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001004 | 陈宗贵 | 58.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001003 | 刘冰 | 42 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001002 | 李富文 | 41.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001001 | 黄绍玻 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001005 | 赵世册 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001006 | 段传宇 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001007 | 肖正江 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001009 | 刘德勇 | 43.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001008 | 绞银红 | 42 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001010 | 郭贵阳 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001011 | 胡健 | 53 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001014 | 文莲梅 | 45.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001012 | 闫开凤 | 44 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001013 | 吴应超 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001015 | 雷震 | 52 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001016 | 郭永新 | 50.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001017 | 马跟党 | 50 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001048 | 邹翔宇 | 61 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001025 | 李樾烁 | 58.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001029 | 袁小磊 | 57.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001045 | 李彝磊 | 57.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001028 | 潘文娟 | 57.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001036 | 梁家旭 | 56.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001051 | 张白晶 | 56.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001031 | 梅婷 | 55.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001026 | 张俊 | 54 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001044 | 杨冬敏 | 53.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001039 | 彭超 | 53 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001035 | 雷晓娟 | 51.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001019 | 普晓萍 | 48.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001023 | 郭媛媛 | 48 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001034 | 曾耀 | 48 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001049 | 李师钰 | 48 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001050 | 谭庭凯 | 47.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001055 | 罗倩 | 47.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001046 | 周国艳 | 46.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001022 | 陶毅凯 | 46 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001052 | 杨晓洁 | 45.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001024 | 方洲 | 44 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001032 | 王林 | 43 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001042 | 李钇锋 | 43 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001027 | 彭建琪 | 42.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001018 | 王旭 | 42 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001021 | 蔡涛 | 41 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001033 | 郭俊云 | 40.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001038 | 孔志强 | 40 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001047 | 王俊杰 | 40 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001030 | 刘文宏 | 38.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001020 | 程毅 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001037 | 彭超 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001040 | 罗敬凯 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001041 | 杨俊 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001043 | 杨明东 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001053 | 石兆龙 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001054 | 杨东 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001056 | 张海玲 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001060 | 王海婷 | 55 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001058 | 田旭东 | 52.5 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001057 | 刘鎏 | 缺考 |
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 01001059 | 刘恩汐 | 缺考 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001064 | 袁佳玲 | 60.5 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001066 | 周伟 | 48 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001061 | 兰城 | 47 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001065 | 达平 | 42.5 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001063 | 钱成 | 40.5 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001062 | 段秋玥 | 40 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001067 | 李云花 | 缺考 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001070 | 李玉蓉 | 56 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001069 | 钟莉娴 | 51 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001068 | 刀小伦 | 45.5 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001071 | 李志炫 | 缺考 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001080 | 鲍宇 | 60 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001079 | 李根 | 58.5 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001081 | 冯冠杰 | 56.5 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001076 | 李帆 | 52.5 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001074 | 阮清 | 49 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001078 | 刘杨涵宇 | 43 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001082 | 李尚坤 | 40 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001077 | 张志贤 | 32 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001072 | 李建华 | 缺考 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001073 | 王勇 | 缺考 |
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 01001075 | 魏启帆 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002009 | 王小波 | 65.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002023 | 穆娟 | 62.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003006 | 杨胜祥 | 62 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003015 | 罗开玲 | 62 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002015 | 胡周 | 60.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001093 | 颜泽勤 | 59 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003013 | 罗思祥 | 58.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001102 | 刀玉玲 | 57.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002026 | 陈娇娇 | 56.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001084 | 杨文香 | 55 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002013 | 郭珣 | 55 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002025 | 杨謦衔 | 55 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001083 | 普舒齐 | 54.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001086 | 云星月 | 54.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001087 | 玉嫩相 | 54.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003012 | 赵栩 | 54.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001090 | 杨正发 | 54 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003008 | 郑琦 | 53.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002016 | 施璐娟 | 53 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002022 | 王坤 | 53 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001098 | 唐艺郢 | 52.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001105 | 李佳泽 | 51.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002021 | 石庆 | 51.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003016 | 陈丽娟 | 51.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001109 | 赵联虎 | 51 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003011 | 郭景宁 | 51 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001104 | 欧阳心悦 | 50.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002012 | 高子恒 | 50.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002014 | 张佐贤 | 50.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002011 | 李政霖 | 49.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002024 | 王雪燕 | 49.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002007 | 张曦 | 48 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002020 | 李柯颖 | 48 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003001 | 李心园 | 48 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002017 | 罗丽丹 | 47.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003009 | 张瑞芹 | 47.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001092 | 马颖宇 | 46.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001107 | 刀春娅 | 46.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001096 | 邹天祺 | 45.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002003 | 刀明英 | 45.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001099 | 黄璐瑶 | 44.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002008 | 郭绍杰 | 44 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003010 | 罗正洪 | 44 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003002 | 汪娟 | 42.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001089 | 何流 | 42 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003004 | 吴雨彤 | 40.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003003 | 雷贤 | 39.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002018 | 陈婷婷 | 36.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002019 | 蒋剑 | 35.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002027 | 江佳联 | 35 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001085 | 周爱婷 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001088 | 洪晨阳 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001091 | 杜春江 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001094 | 杨正莲 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001095 | 孙佳星 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001097 | 普瑞萍 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001100 | 陈梅 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001101 | 苏未 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001103 | 张超邦 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001106 | 刘丽丽 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001108 | 刘子旗 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01001110 | 刀丽 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002001 | 刘若 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002002 | 何胜彩 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002004 | 查海燕 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002005 | 王丽娜 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002006 | 林梦思 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01002010 | 唐艺溶 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003005 | 黄倩蕾 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003007 | 李仙琴 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003014 | 李希茜 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003021 | 张艺缤 | 62.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003026 | 赵邦雄 | 59 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004006 | 许超红 | 58.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004013 | 王晴 | 58 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003017 | 李好 | 57.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003023 | 杨金 | 56.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004009 | 朱琳 | 55 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004017 | 卢丹 | 54 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004007 | 叶桢 | 53.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004005 | 罗轶 | 53 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004008 | 廖玉蓉 | 53 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004011 | 徐宗洋 | 52.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003024 | 张富超 | 51.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003019 | 李霖 | 49 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004012 | 杨天慧 | 49 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004015 | 赵志敏 | 48 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004018 | 黄仙会 | 45 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004004 | 马小桐 | 44.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003027 | 张耀允 | 43 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004010 | 孙超勇 | 30.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003018 | 李燕玲 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003020 | 刀兴琴 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003022 | 陈海涛 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01003025 | 李颖 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004001 | 祁微寒 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004002 | 沈明峰 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004003 | 朱骏 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004014 | 王冬梅 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004016 | 马丽雯 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004031 | 田昧丽 | 64.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004022 | 李卓 | 58.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004029 | 刀思妮 | 55 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004024 | 李超 | 53 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004032 | 曹蓉竹 | 53 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004030 | 陈贵守 | 51.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004020 | 杨梦婷 | 50.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004028 | 杨梦霞 | 50 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004019 | 李文 | 47.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004033 | 杨阳 | 45.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004027 | 张光辉 | 43.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004034 | 胡谦程 | 42 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004021 | 勾佳维 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004023 | 白颖 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004025 | 者蕊 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004026 | 李彩霞 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004044 | 黄景萍 | 63 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004042 | 杨婷 | 60.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004039 | 李梦婷 | 55 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004055 | 尚湧林 | 52.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004036 | 柳娟 | 52 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004052 | 苏琪赛 | 52 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004040 | 徐歆然 | 50.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004043 | 李佳佳 | 50.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004049 | 姚浩楠 | 49 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004051 | 李佳丽 | 45.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004041 | 自勇成 | 44.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004037 | 鄢凡凯 | 44 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004035 | 艾媛 | 43.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004047 | 姜俨芯 | 43.5 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004053 | 娜英 | 42 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004048 | 谭丽莎 | 40 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004038 | 李忠艳 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004045 | 贾正敏 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004046 | 陈怡 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004050 | 张云梦 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004054 | 李甜菊 | 缺考 |
普洱咖啡产业发展有限公司 | 01004056 | 刘雨薇 | 缺考 |
一、根据《普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司下属企业2022年公开招聘人员公告》,本次招聘按照笔试成绩由高到低以1:3的比例确定面试人员。笔试成绩排名相同的共同进入面试,如面试人数低于1:3比例,则按照笔试成绩60分及以上人员进入面试。
二、若有考生放弃面试,则按笔试成绩由高到底进行递补,进入面试考试。
三、面试暂定于12月27日之后,具体面试时间和地点已短信通知为准,请保持通讯畅通,并持续关注普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司官网动态。
四、本次笔试普洱市基础设施投资开发管理有限公司工程设计管理部建筑设计工程师岗位、普洱城市更新有限公司开发保障部规划设计人员岗位不满足面试召开比例及分数,故取消招考岗位。
咨询电话:0871-63961261