根据普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司2022年12月12日发布的公开招聘公告和普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司2022年高校毕业生招聘笔试、面试公告及工作安排,按照笔试成绩占50%,面试成绩占50%确定应聘人员综合总成绩。现将普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司2022年高校毕业生公开招聘综合总成绩及后续流程有关事项公示如下:
一、面试及综合总成绩公布如下(仅含进入面试人员):
应聘企业 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试考号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 拟录用人员 | 备注 |
集团本部 | 融资 业务员 | 马*桐 | 202201032 | 81.00 | 76.00 | 是 |
|
刘* | 202201031 | 77.50 | 67.25 | 否 |
|
何*远 | 202201030 | 62.25 | 59.13 | 否 |
|
出纳/会计助理 | 刘* | 202201010 | 71.50 | 64.75 | 否 |
|
沈*入 | 202201015 | 75.25 | 65.13 | 是 |
|
饶*良 | 202201028 | 67.25 | 60.13 | 否 |
|
普洱市产业投资有限责任公司 | 会计专员 | 石* | 202201035 | 68.25 | 65.63 | 是 |
|
自*达 | 202201038 | 63.00 | 61.00 | 否 |
|
谭* | 202201042 | 70.00 | 64.00 | 否 |
|
普洱市基础设施投资开发管理有限公司 | 行政文员 | 蒋* | 202201075 | 63.75 | 61.38 | 否 |
|
罗* | 202201081 | 64.5 | 61.25 | 否 |
|
赵*虎 | 202201083 | 81.5 | 69.75 | 是 |
|
普洱茶交易市场有限公司 | 网络 信息技术 | 陈* | 202201095 | 81.50 | 70.25 | 是 |
|
张* | 202201096 | 54.25 | 55.63 | 否 |
|
张* | 202201102 | 56.00 | 54.50 | 否 |
|
普洱茶有限责任公司 | 文职 | 阮*娟 | 202201117 | 53.50 | 52.75 | 否 |
|
黄* | 202201113 | 81.25 | 66.13 | 是 |
|
王*宇 | 202201116 | 53.00 | 52.00 | 否 |
|
普洱市文体旅游投资(集团)有限责任公司 | 行政部 职员 | 罗*玲 | 202201125 | 68.00 | 65.00 | 否 |
|
朱*玉 | 202201132 | 66.25 | 63.13 | 否 |
|
鲁* | 202201126 | 86.00 | 72.00 | 是 |
|
黄*萍 | 202201144 | 66.25 | 62.13 | 否 |
|
财务部 职员 | 李*弘 | 202201149 | 53.50 | 58.75 | 否 | 面试人员综合/面试成绩低于60分,该岗位无拟录用人员。 |
罗* | 202201146 | 54.25 | 55.63 | 否 |
朱* | 202201153 | 47.50 | 52.25 | 否 |
普洱市茗苑旅行社有限公司 | 市场部 职员 | 刘*钱 | 202201092 | 58.75 | 60.88 | 否 | 面试人员综合/面试成绩低于60分,该岗位无拟录用人员 |
王*芳 | 202201094 | 54.00 | 54.00 | 否 |
周*茜 | 202201091 | 缺 | — | 否 |
李*菊 | 202201093 | 51.00 | 51.00 | 否 |
二、体检及试用
(一)拟录用人员须于2023年1月9日按照短信通知进行体检,体检参照公务员录用体检标准,体检费用自理。
(二)体检合格的拟录用人员进入试用流程。体检不合格者,取消试用。
对以上公示内容如有意见或异议的,请实事求是地向普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司监督部门反映。
监督电话:15750308917
咨询电话:0871-68097454