普洱市基础设施投资开发管理有限公司(以下简称“基投公司”)2022年公开社会招聘笔试已于3月20日上午结束,根据基投公司岗位招考人数,由云南智联按照1:3的比例,从高到低确定进入面试人员名单,笔试排名相同,一同进入面试。基投公司于3月28日上午9:00组织面试,参加面试的共13人。现将面试成绩公布如下:
序号 | 岗位 | 考生姓名 | 身份证号 | 总分 |
1 | 基投公司工程部经理人员 | 杨白斌 | 5327********140011 | 79 |
2 | 基投公司工程部经理人员 | 李富文 | 5303********270514 | 70.4 |
3 | 基投公司工程部经理人员 | 王家宏 | 5327********150638 | 69.8 |
4 | 基投公司财务部会计人员 | 贺佳锦 | 5301********052548 | 81.8 |
5 | 基投公司财务部会计人员 | 黄悄然 | 5116********288387 | 76 |
6 | 基投公司财务部会计人员 | 万柃李 | 5327********291527 | 65 |
7 | 基投公司城市更新测绘人员 | 聂红清 | 5323********230752 | 86.4 |
8 | 基投公司城市更新测绘人员 | 黄丕龙 | 5327********212110 | 79.6 |
9 | 基投公司城市更新测绘人员 | 孙超勇 | 5327********171535 | 74.2 |
10 | 基投公司城市更新测绘人员 | 王雪峰 | 5303********292472 | 66 |
11 | 基投公司城市更新前期报建人员 | 刘如斌 | 5327********232413 | 85.4 |
12 | 基投公司城市更新前期报建人员 | 刘恩汐 | 5327********070020 | 80.2 |
13 | 基投公司城市更新前期报建人员 | 李秀英 | 5328********041523 | 70.2 |
其他事项:
拟录用名单将在普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司官网公布(www.pegtjt.com),请持续关注普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司官网动态,并保证报名电话通畅。
联系电话:0879-2167128
普洱市基础设施投资开发管理有限公司
2022年4月1日