普洱市产业投资有限责任公司(以下简称“产投公司”)2022年公开社会招聘面试工作已于4月10日上午结束,参加面试共30人。现将综合成绩公示如下:
岗位 | 考生姓名 | 面试编号 | 身份证号 | 笔试分数 | 面试总分 | 笔试占比得分 | 面试占比得分 | 综合分数 | 岗位排名 | 是否拟录用 |
产投公司大健康产业部副总 | 孙熙宁 | A0006 | 5327********27241X | 74 | 91.60 | 29.60 | 54.96 | 84.56 | 1 | 是 |
畜牧产投厂长 | 陈怀晶 | A0007 | 5327********201819 | 64 | 75.73 | 25.60 | 45.44 | 71.04 | 1 | 是 |
畜牧产投技术专员 | 刀伟华 | A0004 | 5327********250619 | 68 | 81.90 | 27.20 | 49.14 | 76.34 | 1 | 是 |
畜牧产投业务经理 | 邢文杰 | A0003 | 5323********310031 | 76 | 79.93 | 30.40 | 47.96 | 78.36 | 1 | 是 |
畜牧产投业务经理 | 刘晓玲 | A0002 | 5308********160928 | 75 | 68.20 | 30.00 | 40.92 | 70.92 | 2 | 否 |
畜牧产投运营总监 | 黄闰 | A0005 | 5327********101517 | 75 | 81.30 | 30.00 | 48.78 | 78.78 | 1 | 是 |
畜牧产投运营总监 | 罗庆 | A0008 | 5327********060014 | 73 | 73.58 | 29.20 | 44.15 | 73.35 | 2 | 否 |
畜牧产投运营总监 | 滕禹剑 | A0010 | 5321********190916 | 64 | 73.40 | 25.60 | 44.04 | 69.64 | 3 | 否 |
资管公司项目主管 | 杨怡莎 | A0009 | 5327********032421 | 94 | 78.83 | 37.60 | 47.30 | 84.90 | 1 | 是 |
资管公司项目主管 | 聂文瑞 | A0001 | 3624********186478 | 90 | 74.18 | 36.00 | 44.51 | 80.51 | 2 | 否 |
资管公司项目经理 | 黎静 | B0009 | 5332********133942 | 91 | 78.85 | 36.40 | 47.31 | 83.71 | 1 | 是 |
资管公司项目经理 | 饶作良 | B0004 | 5327********02063X | 92 | 65.88 | 36.80 | 39.53 | 76.33 | 2 | 否 |
大脑公司展厅运营人员 | 高姚 | B0011 | 5327********190021 | 85 | 85.68 | 34.00 | 51.41 | 85.41 | 1 | 是 |
大脑公司展厅运营人员 | 黄脐颖 | B0008 | 5327********022427 | 89 | 80.35 | 35.60 | 48.21 | 83.81 | 2 | 是 |
大脑公司展厅运营人员 | 韩金佑 | B0007 | 5327********131820 | 84 | 80.45 | 33.60 | 48.27 | 81.87 | 3 | 否 |
大脑公司展厅运营人员 | 周蕊 | B0006 | 5304********190520 | 78 | 75.43 | 31.20 | 45.26 | 76.46 | 4 | 否 |
大脑公司展厅运营人员 | 纪虹宇 | B0012 | 5327********060049 | 83 | 71.88 | 33.20 | 43.13 | 76.33 | 5 | 否 |
大脑公司展厅运营人员 | 穆新艳 | B0005 | 5308********061829 | 80 | 68.08 | 32.00 | 40.85 | 72.85 | 6 | 否 |
产投公司人力专员 | 王明媛 | B0002 | 5308********300325 | 96 | 76.78 | 38.40 | 46.07 | 84.47 | 1 | 是 |
产投公司人力专员 | 唐艺郢 | B0010 | 5328********150040 | 89 | 79.13 | 35.60 | 47.48 | 83.08 | 2 | 否 |
产投公司人力专员 | 杜春江 | B0001 | 5327********070613 | 90 | 73.43 | 36.00 | 44.06 | 80.06 | 3 | 否 |
产投公司人力专员 | 罗婷 | B0003 | 5327********181528 | 96 | 69.03 | 38.40 | 41.42 | 79.82 | 4 | 否 |
产投公司行政专员 | 谢永秀 | C0002 | 5327********302726 | 90 | 83.15 | 36.00 | 49.89 | 85.89 | 1 | 是 |
产投公司行政专员 | 李海涵 | C0003 | 5327********183333 | 93 | 79.05 | 37.20 | 47.43 | 84.63 | 2 | 是 |
产投公司行政专员 | 宋溪瑶 | C0001 | 5327********030027 | 93 | 78.85 | 37.20 | 47.31 | 84.51 | 3 | 否 |
产投公司行政专员 | 李晓加 | C0008 | 5329********211555 | 90 | 72.08 | 36.00 | 43.25 | 79.25 | 4 | 否 |
产投公司行政专员 | 罗静 | C0006 | 5327********250025 | 90 | 71.28 | 36.00 | 42.77 | 78.77 | 5 | 否 |
产投公司行政专员 | 马梦亭 | C0004 | 5327********190647 | 95 | 67.25 | 38.00 | 40.35 | 78.35 | 6 | 否 |
产投公司行政专员 | 钱紫然 | C0007 | 5327********28062X | 93 | 68.35 | 37.20 | 41.01 | 78.21 | 7 | 否 |
产投公司行政专员 | 郑琦 | C0005 | 5327********120041 | 91 | 68.25 | 36.40 | 40.95 | 77.35 | 8 | 否 |
其他事项:
1.公示时间:2022年4月18日至2022年4月22日(五个工作日);
2.公示期间如有问题,请向普洱市产业投资有限责任公司反映,联系电话18608796006。
3.由于普洱畜牧产业投资有限公司厂长、普洱市资产管理有限公司项目主管两个岗位拟录用人员,综合情况达不到岗位要求,故对两位拟录用人员进行降级录用,具体职级根据普洱市产业投资有限责任公司与拟录用人员商谈而定。
4.后续事宜将由普洱市产业投资有限责任公司联系拟录取人员,请保证报名电话通畅。
普洱市产业投资有限责任公司
2022年4月18日